Tehnička oprema i programi
Raspoloživa oprema za izradu i umnožavanje projektne i ostale dokumentacije
| Računari: | ||
| PC | 26 | kom. |
|
TFT Monitori 17“ |
1 | kom. |
|
TFT Monitori 19“ |
17 | kom. |
|
TFT Monitori 22“ |
6 | kom. |
|
TFT Monitori 23“ |
1 | kom. |
|
TFT Monitori 24“ |
1 | kom. |
| HDD WD My Book World | 1 | kom |
| Notebok | 2 | kom |
| Tablet PC | 1 | kom |
| Štampači: | ||
| LaserJet A4 | 6 | kom. |
| LaserJet A3 | 1 | kom. |
| Color LaserJet A4 | 2 | kom. |
| Color Inkjet A4 | 3 | kom. |
| Ploteri: | ||
| HP DESIGN JET 430 – rolna 600 mm | 1 | kom. |
| OCE TDS 400 – rolna 800 mm | 1 | kom. |
| Skeneri: | ||
| Papir A4 | 4 | kom. |
| OCE TDS 450 - rolna 914 mm | 1 | kom. |
| Multifunkcionalni uređaji: | ||
| Cannon I-SENSYS MF4340d | 1 | kom. |
| Cannon IR3255N – Copy/Scan/Print – A4/A3 | 1 | kom. |
| Fotokopir mašine: | ||
| Za veličinu papira do A3 | 2 | kom. |
| A0 rolna - OCE TDS 450/ OCE TDS 400 (skener i ploter) | 1 | kom. |
| Projektori: | ||
| BENQ W700 | 1 | kom. |
Licencirani programi:
| Programi za statičku analizu: | |
| Ime | Broj radnih mesta |
| RADIMPEX TOWER 5 | 7 |
| RADIMPEX TOWER 6 | 7 |
| SOFISTIK AG | 1 |
| Programi za izradu tehničkih crteža: | |
| Ime | Broj radnih mesta |
| RADIMPEX ARMCAD 2005 | 10 |
| AUTODESK AUTOCAD 2005 LT | 1 |
| AUTODESK AUTOCAD 2007 LT | 1 |
| AUTODESK AUTOCAD 2007 FULL | 2 |
| AUTODESK AUTOCAD 2008 FULL | 4 |
| AUTODESK AUTOCAD 2012 FULL | 3 |
| Programi za unos teksta i tabelarne proračune: | |
| Ime | Broj radnih mesta |
| MICROSOFT OFFICE 2003 | 3 |
| MICROSOFT OFFICE 2007 | 2 |
| MICROSOFT OFFICE 2010 | 17 |
| Operativni sistemi: | |
| Ime | Broj radnih mesta |
| MICROSOFT WINDOWS XP | 16 |
| MICROSOFT WINDOWS VISTA | 5 |
| MICROSOFT WINDOWS 7 | 4 |
| LINUX | 1 |
| Ostalo: | |
| Ime | Broj radnih mesta |
| ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL 6.0 | 1 |
| ADOBE ACROBAT X PROFESSIONAL | 5 |
| ACDSEE 14 | 5 |
| ADOBE PHOTOSHOP CS3 | 1 |
