Техничка опрема и програми
Расположива опрема за израду и умножавање пројектне и остале документације
Фотокопир машине:
| Рачунари: | ||
| PC | 26 | ком. |
|
TFT Монитори 17“ |
1 | ком. |
|
TFT Монитори 19“ |
17 | ком. |
|
TFT Монитори 22“ |
6 | ком. |
|
TFT Монитори 23“ |
1 | ком. |
|
TFT Монитори 24“ |
1 | ком. |
| HDD WD My Book World | 1 | ком |
| Notebok | 2 | ком |
| Tablet PC | 1 | ком |
| Штампачи: | ||
| LaserJet A4 | 6 | ком. |
| LaserJet A3 | 1 | ком. |
| Color LaserJet A4 | 2 | ком. |
| Color Inkjet A4 | 3 | ком. |
| Плотери: | ||
| HP DESIGN JET 430 – ролна 600 mm | 1 | ком. |
| OCE TDS 400 – ролна 800 mm | 1 | ком. |
| Скенери: | ||
| Папир А4 | 4 | ком. |
| OCE TDS 450 - ролна 914 mm | 1 | ком. |
| Мултифункционални уређаји: | ||
| Cannon I-SENSYS MF4340d | 1 | ком. |
| Cannon IR3255N – Copy/Scan/Print – А4/А3 | 1 | ком. |
| Фотокопир машине: | ||
| За величину папира до А3 | 2 | ком. |
| А0 ролна - OCE TDS 450/ OCE TDS 400 (скенер и плотер) | 1 | ком. |
| Пројектори: | ||
| BENQ W700 | 1 | ком. |
Лиценцирани програми:
| Програми за статичку анализу: | |
| Име | Број радних места |
| RADIMPEX TOWER 5 | 7 |
| RADIMPEX TOWER 6 | 7 |
| SOFISTIK AG | 1 |
| Програми за израду техничких цртежа: | |
| Име | Број радних места |
| RADIMPEX ARMCAD 2005 | 10 |
| AUTODESK AUTOCAD 2005 LT | 1 |
| AUTODESK AUTOCAD 2007 LT | 1 |
| AUTODESK AUTOCAD 2007 FULL | 2 |
| AUTODESK AUTOCAD 2008 FULL | 4 |
| AUTODESK AUTOCAD 2012 FULL | 3 |
| Програми за унос текста и табеларне прорачуне: | |
| Име | Број радних места |
| MICROSOFT OFFICE 2003 | 3 |
| MICROSOFT OFFICE 2007 | 2 |
| MICROSOFT OFFICE 2010 | 17 |
| Оперативни системи: | |
| Име | Број радних места |
| MICROSOFT WINDOWS XP | 16 |
| MICROSOFT WINDOWS VISTA | 5 |
| MICROSOFT WINDOWS 7 | 4 |
| LINUX | 1 |
| Остало: | |
| Име | Број радних места |
| ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL 6.0 | 1 |
| ADOBE ACROBAT X PROFESSIONAL | 5 |
| ADOBE PHOTOSHOP CS3 | 1 |
| ACDSEE14 | 5 |
